Прайс-лист
Обновлено (14.07.2011 08:16)
Производство полиэтиленовой тары
Совместное украинско-чешское предприятие " Т Е Р Р А - П Л А С Т "
02002. г. Киев, ул. Малышко 3, к. 628,
тел./факс (044) 516-4413; 516-4222
E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
| № п/п | Найменування виробів | Кількість в упаков. | Роздріб | від 200 до 1 000 шт | від 1 000 до 4 000 шт | від 4 000 до 7 000 шт. | від 7 000 шт. та більше | ||||||
| Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | Ціна без ПДВ | Ціна з ПДВ | ||||
| 1 | Канистра 10 л. п/э (штабелированая) | KST - 10 | 16 | 15.02 | 18.02 | 11.80 | 14.16 | 11.48 | 13.78 | 11.16 | 13.39 | 10.73 | 12.88 |
| 2 | Канистра 10 л. п/э усиленая (штабелированая) | KST - 10 | 16 | 15.76 | 18.91 | 12.39 | 14.87 | 12.05 | 14.46 | 11.71 | 14.05 | 11.26 | 13.51 |
| 4 | Канистра 5 л. п/э (плоская) | KL - 5 | 32 | 6.10 | 7.32 | 4.80 | 5.76 | 4.67 | 5.60 | 4.53 | 5.44 | 4.36 | 5.23 |
| 5 | Канистра 5 л. п/э усиленая (плоская) | KL - 5 | 32 | 6.73 | 8.08 | 5.29 | 6.35 | 5.15 | 6.18 | 5.00 | 6.00 | 4.81 | 5.77 |
| 6 | Канистра 4 л. п/э (плоская) | KL - 4 | 35 | 5.49 | 6.59 | 4.31 | 5.17 | 4.19 | 5.03 | 4.08 | 4.90 | 3.92 | 4.70 |
| 7 | Канистра 3 л. п/э (плоская) | KL - 3 | 40 | 5.14 | 6.17 | 4.04 | 4.85 | 3.93 | 4.72 | 3.82 | 4.58 | 3.67 | 4.40 |
| 8 | Канистра 1 л. п/э квадр | KL - 1K | 108 | 4.76 | 5.71 | 3.36 | 4.03 | 2.78 | 3.34 | 2.51 | 3.01 | 2.32 | 2.78 |
| 9 | Бутылка 1 л. п/э кругла | LК - 1 | 108 | 4.16 | 4.99 | 2.94 | 3.53 | 2.44 | 2.93 | 2.19 | 2.63 | 2.03 | 2.44 |
| 10 | Канистра 1 л. п/э овал | KL – 1 O | 108 | 4.76 | 5.71 | 3.36 | 4.03 | 2.78 | 3.34 | 2.51 | 3.01 | 2.32 | 2.78 |
| 11 | Бутылка 1 л.п/е конус | BL-1 | 108 | 3.59 | 4.31 | 2.54 | 3.05 | 2.10 | 2.52 | 1.89 | 2.27 | 1.75 | 2.10 |
| 12 | Канистра 1 л. п/э авто | Oil - 1 | 108 | 4.76 | 5.71 | 3.36 | 4.03 | 2.78 | 3.34 | 2.51 | 3.01 | 2.32 | 2.78 |
| 13 | Бутылка 0,5 л. п/э круглая | LК - 0,5 | 108 | 3.22 | 3.86 | 2.28 | 2.74 | 1.88 | 2.26 | 1.70 | 2.04 | 1.57 | 1.88 |
| 14 | Бутылка с ручкой п/э | BR | |||||||||||
| 15 | Бутылка 0,25 л. п/э | BL-0,25 | |||||||||||
Вся тара комплектуется крышкой с контрольным кольцом, может изготавливаться в цветном исполнении, канистра 5,4,3,1 л может производиться с прозрачной смотровой полосой

Прайс-лист
